マクドナルド 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
更新日:

糖質制限ダイエット、糖質制限健康法のためのマクドナルドのメニューの炭水化物ランキング。
炭水化物を1日130グラム以下に抑えるには、一個当たりの炭水化物量を把握しておきたいモノ。
ということで、炭水化物量が多い順に、ランキングを作ってみた。
これをみると、マクドナルドのハンバーガーの炭水化物量は30~50グラムの範囲にあることが分かる。
テリヤキだとか、揚げ物関連はやはり炭水化物が多いのだが、カロリーが低めのエビフィレオやチキンフィレオの炭水化物が、上位にランキングされているのは見落とせない。
カロリー低めでも太る原因って、こういうところにあったんだね。
マクドナルド 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
| カロリー | タンパク質 | 脂肪 | 炭水化物 | Na | 食塩量 | |
| えびフィレオ | 388.0 | 12.1 | 15.8 | 49.4 | 874 | 2.3 |
| グランドキャニオンバーガー | 736.0 | 40.4 | 42.0 | 48.3 | 1437 | 3.6 |
| ビッグマック | 556.0 | 25.5 | 30.2 | 45.5 | 1094 | 2.8 |
| チキンフィレオ | 431.0 | 19.6 | 19.2 | 44.9 | 926 | 2.4 |
| マックグリドル ソーセージ&エッグ・チーズ | 543.0 | 19.5 | 32.6 | 43.0 | 1245 | 3.2 |
| マックグリドル ベーコン&エッグ・チーズ | 410.0 | 16.1 | 19.3 | 42.8 | 1077 | 2.8 |
| マックグリドル ソーセージ | 420.0 | 10.4 | 23.8 | 41.9 | 971 | 2.5 |
| てりやきマックバーガー | 509.0 | 14.5 | 32.3 | 40.0 | 915 | 2.4 |
| ダブルクォーターパウンダー・チーズ | 825.0 | 49.2 | 52.5 | 38.7 | 1462 | 3.7 |
| クォーターパウンダー・チーズ | 556.0 | 30.0 | 31.2 | 38.6 | 1228 | 3.1 |
| アイコンチキン ソルト&レモン | 451.0 | 22.8 | 23.1 | 38.3 | 1308 | 3.3 |
| ベーコンレタスバーガー | 422.0 | 17.1 | 24.0 | 34.5 | 929 | 2.4 |
| ダブルチーズバーガー | 481.0 | 25.8 | 26.6 | 34.4 | 1254 | 3.1 |
| マックポーク | 402.0 | 14.2 | 23.3 | 34.3 | 744 | 1.9 |
| チーズバーガー | 323.0 | 15.2 | 14.3 | 33.4 | 818 | 2.1 |
| ハンバーガー | 275.0 | 12.3 | 10.6 | 32.4 | 614 | 1.5 |
| マックホットドッグ クラシック | 298.0 | 10.0 | 14.7 | 31.5 | 819 | 2.1 |
マクドナルド 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット2
マクドナルドメニューの炭水化物ランキング、後半は朝食メニューと、サイドメニュー編だ。
ホットケーキの炭水化物量が意外に少ないが、実はシロップが別で、シロップを加えると90グラムくらいになってしまう。
これはなんとジャンボおにぎり並の炭水化物量で、ホットケーキにシロップをかけると血糖値があがりそう。
マクドナルド(朝食メニュー) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
| カロリー | タンパク質 | 脂肪 | 炭水化物 | Na | 食塩量 | |
| ホットケーキ | 305.0 | 8.0 | 8.9 | 48.2 | 618 | 1.6 |
| フィレオフィッシュ | 356.0 | 13.7 | 14.5 | 42.4 | 678 | 1.7 |
| ホットケーキシロップ | 138.0 | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 2 | 0.0 |
| メガマフィン | 688.0 | 28.4 | 49.4 | 31.6 | 1475 | 3.8 |
| ツナマフィン | 294.0 | 10.2 | 14.5 | 30.9 | 737 | 1.9 |
| サラダマリネマフィン | 279.0 | 9.6 | 13.6 | 29.8 | 692 | 1.7 |
| ソーセージエッグマフィン | 449.0 | 19.8 | 28.5 | 27.6 | 848 | 2.2 |
| ソーセージマフィン | 368.0 | 13.7 | 22.7 | 27.5 | 778 | 2.0 |
| エッグマックマフィン | 288.0 | 17.7 | 11.7 | 27.3 | 672 | 1.7 |
| バターパット | 71.0 | 0.1 | 7.5 | 0.1 | 70 | 0.1 |
マクドナルド(サイドメニュー) 炭水化物ランキング for 抗糖化・糖質制限ダイエット
炭水化物が多いのは、やはりポテト。
なんと70グラム近くの炭水化物が含まれている。
ハンバーガー1個が40~50グラムだから、セットにすると120グラム。
ホントにもう運動する若者しか食べちゃダメだな。
それから甘いドリンクもやはりダメ。
30過ぎたらブラックコーヒーか無糖の紅茶でないとダメだな。
| 重量g | カロリー | タンパク質 | 脂肪 | 炭水化物 | 食塩量 | |
| シャカシャカポテト(アメリカンバーベキュー味)(L) | 172 | 576 | 6.8 | 30.5 | 69 | 1.0 |
| マックフライポテト(L) | 170 | 571 | 6.6 | 30.4 | 68 | 0.6 |
| シャカシャカポテト(アメリカンバーベキュー味)(M) | 137 | 458 | 5.4 | 24.2 | 55 | 0.9 |
| マックフライポテト(M) | 135 | 454 | 5.3 | 24.2 | 54 | 0.5 |
| サンデー チョコレート | 142 | 237 | 5.4 | 6.3 | 40 | 0.2 |
| サンデー ストロベリー | 144 | 199 | 4.9 | 4.6 | 35 | 0.2 |
| マックフルーリー オレオ(R)クッキー | 137 | 213 | 5.7 | 6.4 | 33 | 0.3 |
| マックフライポテト(S) | 74 | 249 | 2.9 | 13.2 | 30 | 0.3 |
| ホットアップルパイ | 81 | 211 | 1.7 | 10.9 | 26 | 0.6 |
| ソフトツイスト | 96 | 144 | 4.1 | 3.6 | 24 | 0.2 |
| プチパンケーキ | 56 | 134 | 3.4 | 3.5 | 22 | 0.6 |
| ブルーベリークリームチーズパイ | 59 | 256 | 3.2 | 17.3 | 22 | 0.5 |
| ベーコンポテトパイ | 76 | 239 | 3.0 | 15.6 | 22 | 0.9 |
| ジューシーチキンセレクト(2本) | 129 | 320 | 19.3 | 19.8 | 16 | 2.2 |
| ハッシュポテト | 51 | 146 | 1.2 | 9.0 | 15 | 0.7 |
| シャカシャカチキン ブラックペッパー | 83 | 187 | 15.1 | 8.4 | 13 | 1.6 |
| シャカシャカチキン レモン味 | 83 | 185 | 14.8 | 8.4 | 13 | 1.5 |
| シャカシャカチキン チーズ | 83 | 188 | 15.1 | 8.6 | 13 | 1.7 |
| チキンマックナゲット | 100 | 289 | 16.2 | 19.6 | 12 | 1.2 |
| シャカシャカチキン(チキンのみ) | 81 | 180 | 14.7 | 8.3 | 12 | 1.4 |
| スイートコーン | 80 | 56 | 1.8 | 1.0 | 10 | 0.3 |
| ジューシーチキンセレクト(1本) | 65 | 160 | 9.6 | 9.9 | 8 | 1.1 |
| バーベキューソース | 20 | 33 | 0.2 | 0.1 | 8 | 0.4 |
| アイコンチキンスナック | 78 | 179 | 14.1 | 10.8 | 6 | 1.8 |
| マスタードソース | 20 | 47 | 0.4 | 2.8 | 5 | 0.4 |
| りんご&クリーム | 8 | 31 | 0.1 | 1.4 | 4 | 0.0 |
| 焙煎ごまドレッシング | 20 | 107 | 0.5 | 10.6 | 2 | 0.5 |
| スパイシーバッファローソース | 20 | 16 | 0.1 | 0.6 | 2 | 1.0 |
| サイドサラダ | 64 | 10 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0.0 |
| シャカシャカポテト アメリカンバーベキュー味シーズニング | 2 | 5 | 0.2 | 0.0 | 1 | 0.4 |
| クリーミーランチソース | 20 | 122 | 0.3 | 13.1 | 1 | 0.4 |








