このページの目次
子宮ガン死亡率と肉類・乳製品の相関関係は?
更新日:
ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)からガンと食品の相関係数を計算してみた。
子宮ガン死亡率と肉類・乳製品の相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 生鮮肉 | (0.131) | 0.050 | (0.075) |
| 牛肉 | (0.295) | (0.247) | (0.302) |
| 豚肉 | 0.125 | 0.315 | 0.267 |
| 鶏肉 | (0.108) | (0.069) | (0.058) |
| 合いびき肉 | (0.250) | (0.255) | (0.277) |
| 他の生鮮肉 | 0.214 | 0.333 | 0.153 |
| ハム | 0.156 | 0.134 | 0.036 |
| ソーセージ | 0.045 | (0.043) | (0.072) |
| ベーコン | 0.263 | 0.382 | 0.357 |
| 牛乳 | (0.096) | (0.314) | (0.193) |
| 粉ミルク | 0.102 | 0.174 | 0.183 |
| バター | 0.032 | 0.197 | 0.105 |
| チーズ | 0.265 | 0.171 | 0.155 |
| 卵 | (0.200) | (0.308) | (0.297) |
子宮ガン死亡率と野菜との相関とは
子宮ガン死亡率と野菜との相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 生鮮野菜 | 0.069 | 0.140 | 0.014 |
| 葉茎菜 | (0.046) | 0.057 | (0.065) |
| キャベツ | (0.005) | 0.095 | 0.039 |
| ほうれんそう | (0.172) | (0.051) | (0.106) |
| はくさい | (0.213) | (0.380) | (0.426) |
| ねぎ | 0.060 | 0.114 | 0.040 |
| レタス | 0.252 | 0.291 | 0.189 |
| ブロッコリー | 0.061 | 0.203 | 0.016 |
| もやし | (0.042) | 0.199 | 0.122 |
| 他の葉茎菜 | (0.154) | 0.065 | (0.073) |
| 根菜 | 0.173 | 0.233 | 0.071 |
| さつまいも | (0.060) | 0.109 | (0.005) |
| じゃがいも | (0.110) | (0.020) | 0.011 |
| さといも | (0.137) | (0.111) | (0.111) |
| だいこん | 0.288 | 0.350 | 0.221 |
| にんじん | 0.337 | 0.434 | 0.300 |
| ごぼう | 0.023 | 0.060 | (0.121) |
| たまねぎ | 0.203 | 0.242 | 0.026 |
| れんこん | (0.155) | (0.134) | (0.209) |
| たけのこ | (0.342) | (0.260) | (0.390) |
| 他の根菜 | (0.045) | 0.043 | (0.034) |
| 他の野菜 | 0.042 | 0.044 | 0.024 |
| さやまめ | (0.059) | (0.035) | (0.042) |
| かぼちゃ | (0.098) | (0.127) | (0.162) |
| きゅうり | (0.007) | 0.149 | 0.152 |
| なす | (0.193) | (0.180) | (0.208) |
| トマト | 0.095 | 0.027 | 0.036 |
| ピーマン | 0.175 | 0.291 | 0.121 |
| 生しいたけ | (0.214) | (0.083) | (0.176) |
| 他のきのこ | (0.309) | (0.344) | (0.327) |
| 他の野菜のその他 | 0.534 | 0.382 | 0.366 |








