ロッテリア チキン サイドメニュー 低塩分ランキング
更新日:

減塩のための外食チェーン低塩分ランキングロッテリアのサイドメニュー編だ。
これは多くの外食チェーンに共通することだけれど、チキンとかソーセージとかハムという食材は、どうしても塩分量が多くなってしまう。
なので本当は避けたいメニューであるが、どうしても食べたくなるときがあるんだよねえ。
なのでこれらを食べたときは、他のメニューで塩分を我慢することにしよう。
ロッテリア チキン 低塩分メニュー・ランキング
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | 塩分量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チーズブレッド | 132.0 | 3.5 | 5.2 | 17.0 | 0.6 |
| カレーブレッド | 104.0 | 2.9 | 2.0 | 18.2 | 0.7 |
| ジューシーチキン(骨付き)ドラム | 293.0 | 15.8 | 21.4 | 9.1 | 1.3 |
| 骨なしデカチキン | 431.0 | 15.0 | 34.0 | 15.2 | 1.4 |
| からあげっと | 252.0 | 10.3 | 18.5 | 10.8 | 1.4 |
| ジューシーチキン(骨付き)サイ | 322.0 | 17.8 | 23.2 | 10.2 | 1.4 |
| ベーコンエッグサンド | 335.0 | 10.4 | 20.0 | 28.3 | 1.5 |
| さくさくソーセージロール | 236.0 | 6.5 | 17.0 | 13.7 | 1.5 |
| ソーセージチーズ | 312.0 | 12.3 | 16.7 | 27.7 | 1.8 |
| コーンからあげっと | 221.0 | 7.4 | 14.6 | 14.5 | 1.8 |
| ソーセージエッグ | 363.0 | 15.6 | 18.9 | 32.1 | 2.3 |
ロッテリア サイドメニュー 低塩分メニュー・ランキング
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | 塩分量 |
|---|---|---|---|---|---|
| チョコバーガー①抹茶 | 92.0 | 6.1 | 6.2 | 10.6 | 0.1 |
| チョコバーガー②ココア | 90.0 | 5.9 | 4.4 | 11.1 | 0.1 |
| チョコバーガー③紅茶 | 89.0 | 6.2 | 4.1 | 11.0 | 0.1 |
| チョコバーガー④ダブルベリー | 90.0 | 5.9 | 4.0 | 11.2 | 0.1 |
| チョコバーガー⑤温州みかん | 90.0 | 6.0 | 4.0 | 11.2 | 0.1 |
| チョコバーガー⑥くるみ | 94.0 | 5.6 | 4.0 | 10.8 | 0.1 |
| 3種パンケーキ(ラズベリー) | 61.0 | 1.0 | 1.8 | 10.1 | 0.1 |
| 3種パンケーキ(抹茶&クリーム) | 64.0 | 1.1 | 2.4 | 9.3 | 0.1 |
| クレープ(バニラ) | 226.0 | 4.0 | 15.4 | 17.8 | 0.1 |
| 3種パンケーキ(メープル) | 62.0 | 1.0 | 1.9 | 10.3 | 0.2 |
| おいもカスタードパイ | 259.0 | 2.7 | 30.6 | 30.6 | 0.5 |
| ピーナッツ餡パイ | 294.0 | 4.0 | 16.9 | 31.3 | 0.5 |
| ガーナチョコパイ | 249.0 | 2.6 | 27.9 | 27.9 | 0.6 |
ロッテリア ドリンク類 低塩分メニューランキング
減塩のための外食メニュー選び。
まずコーヒーや紅茶、ココア類は殆ど塩分がない。
ただしミルクには多少ナトリウムが含まれているので、ミルクが入るメニューは止めておこう。
ミルクは親が子供に栄養を与えるものだから、どうしても多少は塩分がある。
というか無いと困る。
これはヨーグルトなんかでもそうなんだが、この辺りの塩分を忘れると、塩分を押さえたつもりなのに2グラムくらい余分に摂っていることになったりするから注意。
まあそこまで神経質にやることはないかも知れないが。
ロッテリア コーヒー 低塩分メニュー・ランキング
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | 塩分量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブレンドコーヒー(挽きたて) | 7.0 | 0.4 | tr | 1.3 | 0.0 |
| リッチローストコーヒー(挽きたて) | 7.0 | 0.4 | tr | 1.3 | 0.0 |
| アイスコーヒー(ダブルロースト) | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| カフェラテ | 44.0 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 0.0 |
| アイスカフェラテ(ダブルロースト) | 58.0 | 2.9 | 3.3 | 4.2 | 0.0 |
| ホットティー | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| たっぷりミルクのカフェラテ | 59.0 | 3.0 | 2.9 | 5.1 | 0.1 |
| ミルクリッチココア | 101.0 | 1.4 | 3.0 | 17.1 | 0.3 |
| カフェモカ | 129.0 | 2.6 | 4.3 | 20.2 | 0.3 |
| アイスミルクリッチココア | 131.0 | 1.7 | 3.7 | 22.7 | 0.4 |
野菜スープは身体によい、と言うのは恐らくウソだろう。
こんなに塩分をたくさん使ったスープでは、塩分過多になってしまう。
コーラでも飲んでおいた方が無難だ。
ロッテリア ドリンク 低塩分メニュー・ランキング
| 商品名 | カロリー | たんぱく | 脂 質 | 炭水化物 | 塩分量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペプシネックス(R) | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |
| ペプシネックス(L) | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 |
| 野菜ジュース(野菜生活100) | 66.0 | 1.9 | 0.0 | 13.5 | 0.2 |
| 海老のビスク | 153.0 | 3.1 | 11.0 | 10.6 | 0.2 |
| ガーナチョコシェーキ | 205.0 | 6.1 | 5.7 | 32.3 | 0.3 |
| ミルクティーシェーキ | 194.0 | 6.1 | 5.6 | 29.7 | 0.3 |
| バニラシェーキ | 190.0 | 6.1 | 5.6 | 28.8 | 0.4 |
| イチゴミルクシェーキ | 194.0 | 6.1 | 5.6 | 29.7 | 0.4 |
| コーンポタージュスープ | 90.0 | 1.3 | 3.4 | 13.6 | 1.1 |
| クラムチャウダー | 113.0 | 5.9 | 4.1 | 13.0 | 1.6 |
| 野菜スープ | 54.0 | 2.2 | 2.9 | 5.0 | 2.0 |








