このページの目次
子宮ガン死亡率ワーストランキング
更新日:
子宮ガン死亡率ワーストランキング2005年から2009年までの都道府県別10万人当たり死亡者数の平均によるランキングです。
計算元データは、国立がん研究センターがん対策情報センター部位別75歳未満年齢調整死亡率(1995年~2009年)
子宮ガン死亡率ワーストランキング
| 全国平均 | 4.28 | |
|---|---|---|
| 1位 | 沖縄県 | 5.60 |
| 2位 | 栃木県 | 5.13 |
| 3位 | 岐阜県 | 5.02 |
| 4位 | 長崎県 | 4.94 |
| 5位 | 岩手県 | 4.93 |
| 6位 | 青森県 | 4.74 |
| 7位 | 熊本県 | 4.65 |
| 8位 | 茨城県 | 4.62 |
| 9位 | 埼玉県 | 4.56 |
| 10位 | 千葉県 | 4.51 |
| 11位 | 群馬県 | 4.51 |
| 12位 | 宮崎県 | 4.51 |
| 13位 | 東京都 | 4.49 |
| 14位 | 福岡県 | 4.48 |
| 15位 | 長野県 | 4.45 |
| 16位 | 北海道 | 4.44 |
| 17位 | 徳島県 | 4.38 |
| 18位 | 大阪府 | 4.36 |
| 19位 | 静岡県 | 4.30 |
| 20位 | 宮城県 | 4.29 |
| 21位 | 神奈川県 | 4.27 |
| 22位 | 兵庫県 | 4.27 |
| 23位 | 山口県 | 4.25 |
| 24位 | 愛知県 | 4.20 |
| 25位 | 京都府 | 4.06 |
| 全国平均 | 4.28 | |
|---|---|---|
| 26位 | 愛媛県 | 4.03 |
| 27位 | 和歌山県 | 4.00 |
| 28位 | 新潟県 | 3.91 |
| 29位 | 鹿児島県 | 3.89 |
| 30位 | 福島県 | 3.86 |
| 31位 | 香川県 | 3.85 |
| 32位 | 広島県 | 3.83 |
| 33位 | 高知県 | 3.80 |
| 34位 | 大分県 | 3.75 |
| 35位 | 滋賀県 | 3.70 |
| 36位 | 福井県 | 3.69 |
| 37位 | 鳥取県 | 3.69 |
| 38位 | 山梨県 | 3.68 |
| 39位 | 秋田県 | 3.68 |
| 40位 | 奈良県 | 3.67 |
| 41位 | 山形県 | 3.65 |
| 42位 | 佐賀県 | 3.54 |
| 43位 | 石川県 | 3.54 |
| 44位 | 三重県 | 3.47 |
| 45位 | 富山県 | 3.45 |
| 46位 | 島根県 | 3.43 |
| 47位 | 岡山県 | 3.36 |








