このページの目次
前立腺ガン 都道府県別ランキング
更新日:
前立腺ガン 都道府県別ランキング2005年から2009年までの都道府県別10万人当たり死亡者数の平均によるランキングです。
計算元データは、国立がん研究センターがん対策情報センター部位別75歳未満年齢調整死亡率(1995年~2009年)
前立腺ガン死亡率ワーストランキング(前半)
| 全国 | 男性 | 2.61 |
|---|---|---|
| 1位 | 青森県 | 4.14 |
| 2位 | 鹿児島県 | 3.23 |
| 3位 | 宮城県 | 3.11 |
| 4位 | 福島県 | 3.10 |
| 5位 | 岩手県 | 3.01 |
| 6位 | 佐賀県 | 2.93 |
| 7位 | 沖縄県 | 2.93 |
| 8位 | 北海道 | 2.92 |
| 9位 | 山口県 | 2.84 |
| 10位 | 東京都 | 2.82 |
| 11位 | 神奈川県 | 2.77 |
| 12位 | 鳥取県 | 2.73 |
| 13位 | 大分県 | 2.72 |
| 14位 | 秋田県 | 2.72 |
| 15位 | 茨城県 | 2.71 |
| 16位 | 埼玉県 | 2.68 |
| 17位 | 群馬県 | 2.66 |
| 18位 | 熊本県 | 2.66 |
| 19位 | 静岡県 | 2.65 |
| 20位 | 山梨県 | 2.65 |
| 21位 | 栃木県 | 2.65 |
| 22位 | 新潟県 | 2.64 |
| 23位 | 宮崎県 | 2.63 |
| 24位 | 千葉県 | 2.62 |
| 25位 | 滋賀県 | 2.60 |
| 26位 | 長野県 | 2.52 |
| 27位 | 高知県 | 2.49 |
| 28位 | 福井県 | 2.49 |
| 29位 | 福岡県 | 2.48 |
| 30位 | 徳島県 | 2.46 |
| 31位 | 兵庫県 | 2.43 |
| 32位 | 愛知県 | 2.42 |
| 33位 | 島根県 | 2.38 |
| 34位 | 長崎県 | 2.37 |
| 35位 | 和歌山県 | 2.37 |
| 36位 | 広島県 | 2.35 |
| 37位 | 石川県 | 2.33 |
| 38位 | 岡山県 | 2.32 |
| 39位 | 奈良県 | 2.32 |
| 40位 | 大阪府 | 2.29 |
| 41位 | 愛媛県 | 2.23 |
| 42位 | 山形県 | 2.22 |
| 43位 | 三重県 | 2.21 |
| 44位 | 京都府 | 2.14 |
| 45位 | 香川県 | 2.13 |
| 46位 | 岐阜県 | 2.11 |
| 47位 | 富山県 | 1.84 |








