このページの目次
乳ガン死亡率と穀類との相関関係は?
更新日:
乳ガン死亡率と穀類との相関関係乳ガンの都道府県別死亡者数平均(2005-2009)と、H22・17・12年の家計調査の都道府県別食品購入量(2人以上世帯)から乳ガンと穀物・魚介類との相関係数を計算してみた。
乳ガン死亡率と穀類との相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 米 | 0.261 | 0.191 | 0.249 |
| パン | (0.132) | 0.042 | 0.014 |
| 食パン | (0.224) | (0.145) | (0.094) |
| 他のパン | (0.038) | 0.114 | 0.183 |
| めん類 | 0.003 | 0.060 | 0.054 |
| 生うどん・そば | (0.371) | (0.352) | (0.305) |
| 乾うどん・そば | 0.098 | 0.027 | 0.072 |
| スパゲッティ | 0.352 | 0.508 | 0.406 |
| 中華めん | 0.323 | 0.260 | 0.375 |
| カップめん | 0.341 | 0.323 | - |
| 即席めん | (0.089) | 0.056 | 0.355 |
| 他のめん類 | 0.281 | 0.483 | 0.583 |
| 他の穀類 | (0.133) | 0.105 | (0.250) |
| 小麦粉 | (0.259) | (0.139) | (0.294) |
| もち | 0.314 | 0.306 | 0.153 |
| 他の穀類のその他 | (0.271) | (0.029) | (0.295) |
乳ガン死亡率と魚介類との相関関係とは
乳ガン死亡率と魚介類との相関係数一覧
| 食品 | 22年 | 17年 | 12年 |
|---|---|---|---|
| 生鮮魚介 | 0.253 | 0.249 | 0.268 |
| 鮮魚 | 0.218 | 0.225 | 0.258 |
| まぐろ | 0.289 | 0.306 | 0.347 |
| あじ | (0.083) | (0.152) | (0.142) |
| いわし | 0.017 | (0.156) | 0.025 |
| かつお | (0.029) | (0.002) | (0.053) |
| かれい | 0.168 | 0.179 | 0.235 |
| さけ | 0.376 | 0.388 | 0.434 |
| さば | (0.166) | (0.201) | (0.144) |
| さんま | 0.257 | 0.290 | 0.216 |
| たい | (0.243) | (0.283) | (0.188) |
| ぶり | (0.176) | (0.103) | (0.146) |
| いか | 0.267 | 0.300 | 0.322 |
| たこ | (0.082) | (0.089) | (0.082) |
| えび | (0.095) | (0.048) | (0.121) |
| かに | 0.022 | 0.020 | 0.042 |
| 他の鮮魚 | 0.156 | 0.139 | 0.178 |
| さしみ盛合わせ | 0.112 | 0.086 | 0.145 |
| 貝類 | 0.305 | 0.307 | 0.240 |
| あさり | 0.018 | 0.168 | (0.127) |
| しじみ | 0.104 | 0.087 | 0.267 |
| かき(貝) | 0.042 | 0.011 | 0.032 |
| ほたて貝 | 0.346 | 0.350 | 0.383 |
| 他の貝 | 0.132 | (0.084) | (0.108) |
| 塩干魚介 | 0.319 | 0.375 | 0.321 |
| 塩さけ | 0.303 | 0.386 | 0.351 |
| たらこ | 0.509 | 0.510 | 0.496 |
| しらす干し | 0.163 | 0.113 | 0.117 |
| 干しあじ | 0.315 | 0.214 | 0.202 |
| 煮干し | (0.336) | (0.222) | (0.187) |
| 他の塩干魚介 | 0.106 | 0.168 | 0.113 |
| かつお節・削り節 | (0.156) | (0.187) | (0.203) |








