このページの目次
乳ガン死亡率ワーストランキング
更新日:
乳ガン死亡率ワーストランキング2005年から2009年までの都道府県別10万人当たり死亡者数の平均によるランキングです。
乳ガンの死亡率には、都道府県であまり大差がないようですね。
それでもベストとワーストでは10万人当たりで2人ほどの差が出ていますね。
計算元データは、国立がん研究センターがん対策情報センター部位別75歳未満年齢調整死亡率(1995年~2009年)
乳ガン死亡率ワーストランキング
| 全国 | 平均 | 10.62 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 12.00 |
| 2位 | 青森県 | 11.92 |
| 3位 | 埼玉県 | 11.81 |
| 4位 | 神奈川県 | 11.48 |
| 5位 | 静岡県 | 11.45 |
| 6位 | 愛媛県 | 11.32 |
| 7位 | 宮城県 | 11.25 |
| 8位 | 北海道 | 11.24 |
| 9位 | 福岡県 | 11.19 |
| 10位 | 千葉県 | 11.08 |
| 11位 | 富山県 | 10.97 |
| 12位 | 秋田県 | 10.95 |
| 13位 | 長崎県 | 10.88 |
| 14位 | 新潟県 | 10.86 |
| 15位 | 大阪府 | 10.86 |
| 16位 | 佐賀県 | 10.80 |
| 17位 | 栃木県 | 10.79 |
| 18位 | 群馬県 | 10.73 |
| 19位 | 茨城県 | 10.52 |
| 20位 | 大分県 | 10.23 |
| 21位 | 鳥取県 | 10.17 |
| 22位 | 奈良県 | 10.15 |
| 23位 | 京都府 | 10.13 |
| 24位 | 愛知県 | 10.10 |
| 25位 | 山形県 | 10.06 |
| 全国 | 平均 | 10.62 |
|---|---|---|
| 26位 | 岐阜県 | 10.02 |
| 27位 | 石川県 | 10.02 |
| 28位 | 福島県 | 9.95 |
| 29位 | 高知県 | 9.84 |
| 30位 | 岩手県 | 9.70 |
| 31位 | 熊本県 | 9.67 |
| 32位 | 長野県 | 9.62 |
| 33位 | 徳島県 | 9.53 |
| 34位 | 山梨県 | 9.53 |
| 35位 | 山口県 | 9.43 |
| 36位 | 福井県 | 9.39 |
| 37位 | 兵庫県 | 9.38 |
| 38位 | 滋賀県 | 9.27 |
| 39位 | 宮崎県 | 9.25 |
| 40位 | 沖縄県 | 9.23 |
| 41位 | 和歌山県 | 9.22 |
| 42位 | 広島県 | 9.09 |
| 43位 | 岡山県 | 9.00 |
| 44位 | 鹿児島県 | 8.86 |
| 45位 | 島根県 | 8.68 |
| 46位 | 香川県 | 8.30 |
| 47位 | 三重県 | 8.00 |








